Стальная конструкция подстанции
Информация о продукте
| Часть No | Электроэнергия Стальная конструкция компактной подстанции |
| Напряжение | от 10 кВ до 750 кВ |
| Костюм для | Подстанция |
| Форма | Коноидные, Многопирамидальные, Колонновидные, Многоугольные или Конические |
Материал | Обычно Q345B/A572, минимальный предел текучести>=345н/мм2 |
| Сила | Высокая прочность на растяжение |
| Мучения уменьшительницы | +- 2% |
| Оптическая сборка осветительного прибора | IP 65 |
| Электроударопрочный защитный класс | Класс I |
| Антикоррозионные характеристики корпуса | Класс II. |
| Рабочая атмосфера осветительного прибора | -35 °C ~ +45 °C |
| Поверхностная обработка | Горячее цинкование в соответствии с ASTM A 123, цветной полиэстер или любой другой стандарт по требованию клиента |
| Тип шарниров | Режим вставки, режим внутреннего фланца, режим соединения «торца-в-торц», болтовое соединение |
| Конструкция опоры | Против землетрясения 8 баллов |
| Скорость ветра | 160 км/ч |
| Минимальный предел текучести | 335 МПа |
| Минимальная предел прочности на разрыв | 400 МПа |
| Максимальная предел прочности на разрыв | 620 МПа |
| Стандарт | ISO9001:2008, Национальный стандарт Китая |
| Длина секции | В пределах 12 м после формовки без скольжения |
| Сварка | Мы уже проводили тестирование дефектов. Двойная сварка внутренней и наружной делает сварку красивой формой |
| Толщина | От 1 мм до 30 мм |
| Производственный процесс | Испытание сырья → Резкаj →Формование или гибка →Продольная (продольная)→Проверка размеров →Сварка фланцев →Сверление отверстий →Калибровка → удаление заусенцев→Гальванизация или порошковая покраска, покраска →Повторная калибровка →Резьба →Пакеты |
| Пакеты | Наши столбы в качестве обычного покрытия циновкой или тюком соломы сверху и снизу, в любом случае также могут следовать требованиям клиента, каждый 40HC или OT может загрузить, сколько шт будет рассчитано на основе фактической спецификации и данных клиента. |
| Стиль | Размер и стили могут быть проверены в соответствии с запросом клиента |
















